Az elso tavaszi forduló közlönye
Nagy Róbert a rendelkezésünkre bocsátotta az elso forduló eredményeit.
Olvasásához kattints a részletekre!
| Városi Labdarúgó Szövetség
Szombathely, Markusovszky u. 8. |
SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET EREDMÉNY – TABELLA – MUSOR |
SZOMBATHELY II.O. – 2009/2010 – 16. forduló eredményei
Eredmény
| Ford. | dátum | ido | Hazai csapat | Vendégcsapat | eredmény | pontok | bünteto | állapot |
| 16. | 2010.03.06. | 15:00 | GYÖNGYÖSHERMÁN-SZENTKIRÁLY SE | – SÉ HONVÉD SE | 2 – 4 | (0 – 3) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 15:00 | NÁRAI SK. | – PÜSPÖKMOLNÁRI KSK. | 0 – 0 | (1 – 1) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 15:00 | GYÖNGYÖSFALU SE | – TANAKAJDI TC. | 1 – 1 | (1 – 1) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 15:00 | SZENTPÉTERFAI SE | – ELEKTROMOL SPARI FC | 2 – 0 | (3 – 0) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 15:00 | FELSOCSATÁRI KSK. | – CSEPREGI SE | 3 – 2 | (3 – 0) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 15:00 | KOSZEGFALVI SE | – BALOGUNYOM SE. | 2 – 1 | (3 – 0) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 15:00 | PORNÓAPÁTI FC | – ÚJPERINTI SE | 0 – 6 | (0 – 3) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 15:00 | JÁKI SE | – LUKÁCSHÁZA SE. | 1 – 3 | (0 – 3) |
Tabella
| hely | csapatnév | mérkozés | gyozelem | döntetlen | vereség | lott gól | kapott gól | pont | megj. |
| 1. | LUKÁCSHÁZA SE. | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | 24 | 34 | |
| 2. | SZENTPÉTERFAI SE | 16 | 9 | 5 | 2 | 34 | 17 | 32 | |
| 3. | PÜSPÖKMOLNÁRI KSK. | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 12 | 31 | |
| 4. | ÚJPERINTI SE | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 19 | 29 | |
| 5. | BALOGUNYOM SE. | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 28 | 27 | |
| 6. | JÁKI SE | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 29 | 26 | |
| 7. | FELSOCSATÁRI KSK. | 16 | 7 | 4 | 5 | 37 | 23 | 25 | |
| 8. | KOSZEGFALVI SE | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 33 | 25 | |
| 9. | GYÖNGYÖSHERMÁN-SZENTKIRÁLY SE | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 24 | 24 | |
| 10. | TANAKAJDI TC. | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 16 | 24 | |
| 11. | GYÖNGYÖSFALU SE | 16 | 5 | 8 | 3 | 25 | 19 | 23 | |
| 12. | PORNÓAPÁTI FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 31 | 19 | |
| 13. | SÉ HONVÉD SE | 16 | 3 | 4 | 9 | 33 | 37 | 13 | |
| 14. | CSEPREGI SE | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 33 | 12 | |
| 15. | ELEKTROMOL SPARI FC | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 57 | 8 | |
| 16. | NÁRAI SK. | 16 | 0 | 1 | 15 | 13 | 63 | 1 |
Következo forduló musora
| forduló | dátum | ido | Hazai csapat | – Vendégcsapat |
| 17. | 2010.03.13. | 15:00 | PÜSPÖKMOLNÁRI KSK. | – GYÖNGYÖSFALU SE |
| 17. | 2010.03.14. | 15:00 | LUKÁCSHÁZA SE. | – GYÖNGYÖSHERMÁN-SZ. SE |
| 17. | 2010.03.14. | 15:00 | ÚJPERINTI SE | – JÁKI SE |
| 17. | 2010.03.14. | 15:00 | CSEPREGI SE | – KOSZEGFALVI SE |
| 17. | 2010.03.14. | 15:00 | ELEKTROMOL SPARI FC | – FELSOCSATÁRI KSK. |
| 17. | 2010.03.14. | 15:00 | TANAKAJDI TC. | – SZENTPÉTERFAI SE |
| 17. | 2010.03.14. | 15:00 | SÉ HONVÉD SE | – NÁRAI SK. |
| 17. | 2010.03.15. | 15:00 | BALOGUNYOM SE. | – PORNÓAPÁTI FC |
| EREDMÉNY – TABELLA – MUSOR |
SZOMBATHELY II.O. U/21 – 2009/2010 – 16. forduló eredményei
Eredmény
| ford. | dátum | ido | Hazai csapat | Vendégcsapat | eredmény | pontok | bünteto | állapot |
| 16. | 2010.03.06. | 13:00 | GYÖNGYÖSHERMÁN-SZENTKIRÁLY SE | – SÉ HONVÉD SE | 6 – 0 | (3 – 0) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 13:00 | NÁRAI SK. | – PÜSPÖKMOLNÁRI KSK. | 2 – 0 | (3 – 0) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 13:00 | GYÖNGYÖSFALU SE | – TANAKAJDI TC. | 1 – 0 | (3 – 0) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 13:00 | SZENTPÉTERFAI SE | – ELEKTROMOL SPARI FC | 3 – 0 | (3 – 0) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 13:00 | FELSOCSATÁRI KSK. | – CSEPREGI SE | 5 – 2 | (3 – 0) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 13:00 | KOSZEGFALVI SE | – BALOGUNYOM SE. | 0 – 2 | (0 – 3) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 13:00 | PORNÓAPÁTI FC | – ÚJPERINTI SE | 0 – 1 | (0 – 3) | ||
| 16. | 2010.03.07. | 13:00 | JÁKI SE | – LUKÁCSHÁZA SE. | 4 – 2 | (3 – 0) |
Tabella
| hely | csapatnév | mérkozés | gyozelem | döntetlen | vereség | lott gól | kapott gól | pont | megj. |
| 1. | ÚJPERINTI SE | 16 | 13 | 2 | 1 |